
福田后雙橋15方電動灑水車-福田15方新能源電動灑水車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2026-3-18 10:15:34
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田后雙橋15方電動灑水車-福田15方新能源電動灑水車







福田后雙橋15方電動灑水車-福田15方新能源電動灑水車
【福田15方新能源電動灑水車整車技術參數】 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 401 |
產品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產品型號 | CLT5250GPSBJBEV |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14 |
額定載質量(Kg) | 12670,13070 | 外形尺寸(mm) | 10100,9720,9600,9220×2550,2500×3300,3200 |
整備質量(Kg) | 12200,11800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 12/10,12/11 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2930,1320/2550 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 福田15方新能源電動灑水車該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總容量:14立方米;罐體有效容積13.3立方米;介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2400×1700;側防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;驅動電機額定功率:220kW,驅動電機峰值功率:360kW;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體/總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS型號/生產企業:ABS-E/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;選裝前部電子水炮樣式,選裝前部不帶電子水炮,該狀態下車長為9600mm,9220mm;當前部安裝電子水炮時,車長為10100mm,9720mm,車輛前伸500mm;選裝后部不帶霧炮樣式。選裝噴灑裝置樣式,選裝罐體后部高位花灑裝置,選裝箭頭燈裝置,選裝大小工作平臺.選裝后部對沖裝置,選裝罐體頂部罐口裝置. | ||
【福田15方新能源電動灑水車底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1251EVDLF-01 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 歐曼牌 | 生產企業 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4000+1350 | ||
輪胎規格 | 315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/4 | 前輪距(mm) | 2050 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1865/1865 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB220
| 北汽福田汽車股份有限公司
| -
| 360 |
福田后雙橋15方電動灑水車-福田15方新能源電動灑水車