
東風天錦12方電動灑水車-東風高端新能源電動灑水車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2026-3-18 10:10:42
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風天錦12方電動灑水車-東風高端新能源電動灑水車






東風天錦12方電動灑水車-東風高端新能源電動灑水車產品參數
【東風天錦12方電動灑水車整車技術參數】 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 393 |
產品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產品型號 | CLT5185GPSDFBEV |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.77 |
額定載質量(Kg) | 9370,9305,9770,9705 | 外形尺寸(mm) | 9040,8610,8540,8110×2550,2500×3300,3200 |
整備質量(Kg) | 8500,8100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 13/10,13/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2640,1400/2210 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 77 |
備注 | 東風天錦12方電動灑水車該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總容量:9.77立方米;罐體有效容積9.3立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2300×1540;側防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;儲能裝置種類/儲能裝置單體及總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;磷酸鐵鋰電池/瑞浦蘭鈞能源股份有限公司/瑞浦蘭鈞能源股份有限公司;ABS型號/生產企業:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,選裝EBS,EBS型號及生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,該EBS包含ABS功能;驅動電機類型:永磁同步電機,電機①型號/生產企業:TZ220XY201/精進電動科技股份有限公司,額定功率100kW,峰值功率200kW;電機②型號/生產企業:TZ410XS-LKM2806/蘇州綠控傳動科技股份有限公司,額定功率128kW,峰值功率260kW;選裝前部電子水炮樣式;選裝前部不帶電子水炮,該狀態下車長為8540mm,8110mm;當前部安裝電子水炮時,車長為9040mm,8610mm,車輛前伸500mm;選裝噴灑裝置樣式。 | ||
【東風天錦12方電動灑水車底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EEV9 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/4+3,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1920 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ220XY201 TZ410XS-LKM2806 | 精進電動科技股份有限公司 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 0 | 200 260 |
東風天錦12方電動灑水車-東風高端新能源電動灑水車