
中汽力威牌HLW5160GSS6CA型灑水車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-25 18:53:06
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
| 中汽力威牌HLW5160GSS6CA型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中汽力威牌HLW5160GSS6CA型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8050,7750,7850,7550x2520x3250 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2A2E6Z | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角 | 17/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9205,9270 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2450,1400/2150 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6800 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 6000/10200 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2A2E6Z | 批次: | 336 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4000,4200,5000 | 前 輪 距(mm): | 1800,1827,1950 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 4764 4764 5700 | 132 165 139 165 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 專(zhuān)用裝置為罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;罐體有效容積為:9.66立方米,介質(zhì)為水,密度:1000kg/立方米;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:8050/4200/2450,7750/4200/2150,7850/4000/2450,7550/4000/2150;選裝后部噴灑裝置;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4100×2350×1470;側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |